監理道路安全施工日志
監理日志是反映監理機構每日工作成果的'記錄,我們看看下面的監理道路安全施工日志吧!
監理道路安全施工日志
監理日志 | ||||
項目名稱:杭州市××安置房一期工程項目 | ||||
日期:XX年XX月XX日,星期X | 天氣:晴,溫度:16℃~26℃,風向風力:東風3~4級 | |||
一、施工內容 公式:施工部位+施工內容+資源投入量; eg:7#樓進行土方開挖作業,現場投入挖掘機3臺、渣土車10臺,配合作業工人6人 | ||||
二、施工進度 公式:施工部位+施工內容+完成情況; eg:9#樓進行A~F/1~6軸梁板鋼筋安裝,已完成60% | ||||
三、施工質量問題 公式:責任單位+施工部位+施工內容+存在問題+評判標準+處理情況; eg:××單位在4#樓進行筏板模板安裝施工,模板表面未涂抹隔離劑且相鄰兩板高低差為5mm,不符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》中模板工程主控項要求,現場已要求施工單位整改 | ||||
四、監理工作情況 公式:組織單位、參與單位、工作部位、工作內容、工作結果; eg:監理機構總監組織建設、設計、勘察、質量監督站、總承包單位及樁基施工單位對2#樓樁基進行竣工驗收,各方統一結論為驗收通過 | ||||
五、簽發監理文件臺賬 | ||||
文件編號 | 文件標題 | 接收單位 | 是否回復 | |
JLTZ-023 | 關于10#樓3層模板支撐體系搭設不規范的通知單 | ××單位 | 需要回復 | |
六、之前問題整改復查情況 公式:施工部位+存在問題+復查情況+整改實效; eg:針對8#樓基礎外墻防水卷材搭接長度不足的問題,經復查,問題部位已返工整改,符合規范要求 | ||||
七、工程照片 應粘貼反映監理工作、施工內容、視察指導、工程問題的照片,并附照片說明 |
【監理道路安全施工日志】相關文章:
鄉道路安全監理日志03-31
監理安全施工日志范文03-14
道路施工現場安全日志02-04
施工監理日志模板01-30
監理與施工日志01-31
水池施工監理日志02-02
施工監理日志范本02-07
鄉村道路施工日志02-03
工程施工監理日志02-05