元旦,即世界多數(shù)國家通稱的“新年”,是公歷新一年的第一天。元旦在即,很多網(wǎng)友都想知道今年的元旦是什么時候,一起跟隨小編來了解下吧:
2017年元旦是什么時候
2017年01月01日,農(nóng)歷十二月初四,星期日
2017年國務(wù)院關(guān)于元旦放假時間表
節(jié)日 | 放假時間 | 放假天數(shù) | 上班時間 |
元旦 | 2017年1月1日至1月3日 | 3 | 2017年1月4日(星期三) |
春節(jié) | 2017年1月27日至2017年2月2日調(diào)休 | 7 | 2月3日(星期五)、2月4(星期六)日照常上班 |
三八婦女節(jié) | 2017年3月8日各企業(yè)事業(yè)單位女職工放假半日或安排相關(guān)活動 | 半天 | 3月9日 |
清明節(jié) | 2017年4月3日至5日調(diào)休 | 3 | 4月6號(星期四)、4月7日(星期五)照常上班 |
勞動節(jié) | 2017年5月1日至5月3日放假調(diào)休 | 3 | 5月4日(星期四)照常上班 |
端午節(jié) | 2017年5月28日至5月30日放假公休 | 3 | 5月31日(星期三)照常上班 |
兒童節(jié) | 2017年6月1日兒童放假公休 | 1 | |
中秋節(jié) | 2017年10月1日至2017年10月7日與國慶連休7天 | 7 | 10月8日(星期日)照常上班 |
國慶節(jié) | 2017年10月1日至10月7日放假 | 7 | 10月9日(星期日)照常上班 |
放假期間加班工資怎么算?
法定節(jié)假日加班工資=加班工資基數(shù)÷21.75×天數(shù)×300%
法定節(jié)假日小時加班工資=加班工資基數(shù)÷21.75÷8×小時數(shù)×300%
休息日加班工資=加班工資基數(shù)÷21.75×天數(shù)×200%
休息日小時加班工資=加班工資基數(shù)÷21.75÷8×小時數(shù)×200%
平日延時加班工資=加班工資基數(shù)÷21.75÷8×小時數(shù)×150%。